Ga naar productinformatie
Op voorraad
AGM2-accu's zijn gemaakt met Thin Plate Pure Lead (TPPL), waardoor er meer platen in de accu passen. Meer platen betekent meer vermogen. AGM2 TPPL-accu's leveren tot twee keer zoveel vermogen en hebben een tot drie keer langere levensduur dan conventionele accu's. Ze presteren beter dan standaard AGM- of SLI-accu's (natte accu's) op het gebied van vermogensdichtheid, snellaadacceptatie, houdbaarheid, duurzaamheid en bovenal waar voor je geld.
Dit onderdeel is geschikt voor:
AGM-accu voor auto's, vrachtwagens en zware bedrijfsvoertuigen (NSB-AGM24)
€78,66
Aanbiedingsprijs
€78,66
Normale prijs
Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
Dit onderdeel is geschikt voor:
| Jaar | Merk | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | CL | Basis | |
| 1997-1999,2001 | CL | Premium | |
| 2001-2003 | CL | Type-S | |
| 1991-1993 | Legend | Basis | |
| 1994-1995 | Legend | GS | |
| 1991-1995 | Legend | L | |
| 1991-1995 | Legend | LS | |
| 1995 | Legend | SE | |
| 1996-1998,2005-2012 | RL | Basis | |
| 1996-2004 | RL | Premium | |
| 1998 | RL | SE | |
| 1997 | SLX | Basis | |
| 1997-1999 | SLX | Premium | |
| 1999-2003 | TL | Basis | |
| 2002-2003 | TL | Type-S | |
| 1981-1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1985 | Alfa Romeo | Spider | Graduate |
| 1980-1985 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
| 1980-1989 | Lagonda | Basis | |
| 1980-1988 | V-8 | Basis | |
| 1980-1988 | V-8 | Vantage | |
| 1987-1988 | V-8 | Vantage Volante | |
| 1980-1989 | V-8 | Volante | |
| 1989-1994 | Virage | Basis | |
| 1993-1994 | Virage | Volante | |
| 1987-1988 | Zagato | Basis | |
| 1989-1995 | Bentley | Continental | Basis |
| 2003 | Bentley | Continental | GT |
| 1993-2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999-2000 | Bentley | Continental | SC |
| 1997-2003 | Bentley | Continental | T |
| 1989-1991 | Bentley | Eight | Basis |
| 1989-1992 | Bentley | Mulsanne | S |
| 2008-2016 | Toolcat 5600 | Basis | |
| 2008-2016 | Toolcat 5610 | Basis | |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Basis |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1980-1982 | LUV | Basis | |
| 1980-1982 | LUV | Mikado | |
| 1980-1982 | LUV | Sport | |
| 1980 | Cordoba | 300 | |
| 1980-1983 | Cordoba | Basis | |
| 1980 | Cordoba | Crown | |
| 1980-1982 | Cordoba | LS | |
| 1983-1984 | E-klasse | Basis | |
| 1983-1984 | Executive-sedan | Basis | |
| 1983-1984 | Fifth Avenue | Basis | |
| 1981-1983 | Imperial | Basis | |
| 1984 | Chry |
- Pure-lood-AGM-technologie levert uitstekende CCA-waarden en een groot cyclisch reservevermogen
- Elke keer snel starten
- Meer dan 900 laadcycli bij 50% ontladingsdiepte
- Sneller opladen dan conventionele accu's