Ir a la información del producto
En existencias
Las baterías AGM2 utilizan tecnología de plomo puro de placas delgadas (TPPL), lo que permite incluir más placas en la batería. Más placas significan más potencia. Las baterías AGM2 TPPL ofrecen hasta el doble de potencia y el triple de vida útil que cualquier otra batería convencional. Superan a las baterías AGM estándar o SLI (inundadas) en densidad de potencia, aceptación de carga rápida, vida útil en almacenamiento, durabilidad y, lo más importante, relación calidad-precio.
Esta pieza es compatible con:
Batería AGM para automóvil, camioneta o vehículo comercial de servicio pesado, de rendimiento extremo (NSB-AGM24)
€78,66
Precio de oferta
€78,66
Precio regular
El envío se calcula al finalizar la compra.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo |
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | CL | Base | |
| 1997-1999,2001 | CL | Premium | |
| 2001-2003 | CL | Tipo S | |
| 1991-1993 | Legend | Base | |
| 1994-1995 | Legend | GS | |
| 1991-1995 | Legend | L | |
| 1991-1995 | Legend | LS | |
| 1995 | Legend | SE | |
| 1996-1998,2005-2012 | RL | Base | |
| 1996-2004 | RL | Premium | |
| 1998 | RL | SE | |
| 1997 | SLX | Base | |
| 1997-1999 | SLX | Premium | |
| 1999-2003 | TL | Base | |
| 2002-2003 | TL | Tipo S | |
| 1981-1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1985 | Alfa Romeo | Spider | Graduate |
| 1980-1985 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
| 1980-1989 | Lagonda | Base | |
| 1980-1988 | V-8 | Base | |
| 1980-1988 | V-8 | Vantage | |
| 1987-1988 | V-8 | Vantage Volante | |
| 1980-1989 | V-8 | Volante | |
| 1989-1994 | Virage | Base | |
| 1993-1994 | Virage | Volante | |
| 1987-1988 | Zagato | Base | |
| 1989-1995 | Bentley | Continental | Base |
| 2003 | Bentley | Continental | GT |
| 1993-2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999-2000 | Bentley | Continental | SC |
| 1997-2003 | Bentley | Continental | T |
| 1989-1991 | Bentley | Eight | Base |
| 1989-1992 | Bentley | Mulsanne | S |
| 2008-2016 | Toolcat 5600 | Base | |
| 2008-2016 | Toolcat 5610 | Base | |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Base |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1980-1982 | LUV | Base | |
| 1980-1982 | LUV | Mikado | |
| 1980-1982 | LUV | Sport | |
| 1980 | Cordoba | 300 | |
| 1980-1983 | Cordoba | Base | |
| 1980 | Cordoba | Crown | |
| 1980-1982 | Cordoba | LS | |
| 1983-1984 | Clase E | Base | |
| 1983-1984 | Sedán ejecutivo | Base | |
| 1983-1984 | Fifth Avenue | Base | |
| 1981-1983 | Imperial | Base | |
| 1984 | Chry |
- La tecnología AGM de plomo puro ofrece valores CCA excepcionales y capacidad de reserva para ciclos
- Arranque rápido en todo momento
- Más de 900 ciclos con una profundidad de descarga del 50%
- Recarga más rápido que las baterías convencionales