Ürün bilgilerine geç
Stokta
AGM2 aküler, İnce Plakalı Saf Kurşun (TPPL) teknolojisine sahiptir; bu sayede akünün içine daha fazla plaka sığar. Daha fazla plaka, daha fazla güç demektir. AGM2 TPPL aküler, diğer tüm geleneksel akülere kıyasla iki kata kadar güç ve üç kat daha uzun kullanım ömrü sunar; güç yoğunluğu, hızlı şarj kabulü, raf ömrü, dayanıklılık ve en önemlisi paranızın karşılığını alma açısından standart AGM veya SLI (sulu) akülerden daha iyi performans gösterir.
Bu parça şunlara uyar:
Otomobil/Kamyon/Ağır Hizmet Tipi Ticari Extreme AGM Aküsü (NSB-AGM24)
4,365.93TL
İndirimli fiyat
4,365.93TL
Normal fiyat
0.00TL
Kargo ücreti ödeme sırasında hesaplanır.
Bu parça şunlara uyar:
| Yıl | Marka | Model | Alt model |
|---|---|---|---|
| 1997-1998,2002-2003 | CL | Temel | |
| 1997-1999,2001 | CL | Premium | |
| 2001-2003 | CL | Type-S | |
| 1991-1993 | Legend | Temel | |
| 1994-1995 | Legend | GS | |
| 1991-1995 | Legend | L | |
| 1991-1995 | Legend | LS | |
| 1995 | Legend | SE | |
| 1996-1998,2005-2012 | RL | Temel | |
| 1996-2004 | RL | Premium | |
| 1998 | RL | SE | |
| 1997 | SLX | Temel | |
| 1997-1999 | SLX | Premium | |
| 1999-2003 | TL | Temel | |
| 2002-2003 | TL | Type-S | |
| 1981-1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 1985 | Alfa Romeo | Spider | Graduate |
| 1980-1985 | Alfa Romeo | Spider | Veloce |
| 1980-1989 | Lagonda | Temel | |
| 1980-1988 | V-8 | Temel | |
| 1980-1988 | V-8 | Vantage | |
| 1987-1988 | V-8 | Vantage Volante | |
| 1980-1989 | V-8 | Volante | |
| 1989-1994 | Virage | Temel | |
| 1993-1994 | Virage | Volante | |
| 1987-1988 | Zagato | Temel | |
| 1989-1995 | Bentley | Continental | Temel |
| 2003 | Bentley | Continental | GT |
| 1993-2003 | Bentley | Continental | R |
| 1999-2000 | Bentley | Continental | SC |
| 1997-2003 | Bentley | Continental | T |
| 1989-1991 | Bentley | Eight | Temel |
| 1989-1992 | Bentley | Mulsanne | S |
| 2008-2016 | Toolcat 5600 | Temel | |
| 2008-2016 | Toolcat 5610 | Temel | |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Temel |
| 1980-1982 | Checker | Marathon | Deluxe |
| 1980-1982 | LUV | Temel | |
| 1980-1982 | LUV | Mikado | |
| 1980-1982 | LUV | Sport | |
| 1980 | Cordoba | 300 | |
| 1980-1983 | Cordoba | Temel | |
| 1980 | Cordoba | Crown | |
| 1980-1982 | Cordoba | LS | |
| 1983-1984 | E Sınıfı | Temel | |
| 1983-1984 | Yönetici Sedanı | Temel | |
| 1983-1984 | Fifth Avenue | Temel | |
| 1981-1983 | Imperial | Temel | |
| 1984 | Chry |
- Saf kurşun AGM teknolojisi, olağanüstü CCA değerleri ve yedek kapasite döngü kabiliyeti sağlar
- Her seferinde hızlı marş
- %50 deşarj derinliğinde 900'den fazla döngü
- Geleneksel akülere göre daha hızlı şarj